ID 1411677
Los 3590a | Karte der Grafschaft Burgund
Schätzwert
€ 100 – 200
"Le Comté de Bourgogne, dit Franche-Comté Divisé en ses Quatre Grands Balliages (...)". Originaltitel
Kolorierter Kupferstich von P. Starckman nach Nicolas de Fer (1646-1720), Frankreich 1708. Darstellung 66,8 cm x 49,7 cm. Rahmen.
Provenienz: Nachlassauflösung einer Privatsammlung.
A copper engraved and hand-coloured map of County of Burgundy by P. Starckman after Nicolas de Fer (1646-1720), France 1708.
| Adresse der Versteigerung |
Kunstauktionshaus Schloss Ahlden GmbH Große Str. 1 29691 Ahlden(Aller) Deutschland | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorschau | |||||||||||||||
| Telefon | +49 5164 80100 | ||||||||||||||
| Aufgeld | 25.0 | ||||||||||||||
| Nutzungsbedingungen | Nutzungsbedingungen | ||||||||||||||
| Geschäftszeiten | Geschäftszeiten
|



